Outdoor Dynamics test archive
Chrono
Data
Selected chronograph records presented for quick comparison, with access to the complete public spreadsheet.
12 selected tests4 bullet weights8 tracked fields
Chronograph archive
| Batch | Date | Weight | Avg FPS | SD | ES | Power factor | Test gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71226 | Jul 12, 2026 | 115 gr | 1150.2 | 17.3 | 65.3 | 132.3 | M&P 2.0 Metal |
| #71226 | Jul 12, 2026 | 147 gr | 900.5 | 7.6 | 18.1 | 132.4 | Shadow 1 |
| #71026 | Jul 10, 2026 | 124 gr | 1053.4 | 9.3 | 22.7 | 130.6 | Shadow 1 |
| #7726 | Jul 7, 2026 | 124 gr | 1060.0 | 11 | 24 | 131.4 | Shadow 1 |
| #7426 | Jul 4, 2026 | 124 gr | 1100.7 | 6.6 | 16 | 136.5 | Davinci DG9 |
| #7326 | Jul 3, 2026 | 124 gr | 1075.9 | 10 | 22.3 | 133.4 | M&P 2.0 Metal |
| #7326 | Jul 3, 2026 | 124 gr | 1069.0 | 5.2 | 11.8 | 132.6 | Shadow 1 |
| #7326 | Jul 3, 2026 | 135 gr | 958.1 | 8.5 | 21.5 | 129.3 | Shadow 1 |
| #7326 | Jul 3, 2026 | 147 gr | 897.7 | 13.6 | 36.7 | 132 | Shadow 1 |
| #63026 | Jul 1, 2026 | 147 gr | 908.4 | 4.7 | 12.5 | 133.5 | M&P 2.0 Metal |
| #62926 | Jun 29, 2026 | 147 gr | 912.3 | 4.1 | 11.1 | 134.1 | Shadow 1 |
| #62826 | Jun 28, 2026 | 124 gr | 1096.8 | 6.2 | 15.4 | 136 | Davinci DG9 |
704.452.7719
Published test data is provided for informational purposes only. Verify all components and equipment independently, follow manufacturer guidance, and use safe loading practices.